湖北工业大学本科专业目录(教育部备案本科专业)
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 0802机械类 | 四年 | 工学 |
2 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 080301 | 测控技术与仪器 | 0803仪器类 | 四年 | 工学 |
3 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 080213T | 智能制造工程 | 0802机械类 | 四年 | 工学 |
4 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 080803T | 机器人工程 | 0808自动化类 | 四年 | 工学 |
5 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 120701 | 工业工程 | 1207工业工程类 | 四年 | 工学 |
6 | 电气与电子工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 0806电气类 | 四年 | 工学 |
7 | 电气与电子工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 0807电子信息类 | 四年 | 工学 |
8 | 电气与电子工程学院 | 080703 | 通信工程 | 0807电子信息类 | 四年 | 工学 |
9 | 电气与电子工程学院 | 080801 | 自动化 | 0808自动化类 | 四年 | 工学 |
10 | 材料与化学工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 0802机械类 | 四年 | 工学 |
11 | 材料与化学工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 0804材料类 | 四年 | 工学 |
12 | 材料与化学工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 0804材料类 | 四年 | 工学 |
13 | 材料与化学工程学院 | 080412T | 功能材料 | 0804 材料类 | 四年 | 工学 |
14 | 材料与化学工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 0804 材料类 | 四年 | 工学 |
15 | 材料与化学工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 0813化工与制药类 | 四年 | 工学 |
16 | 材料与化学工程学院 | 081701 | 轻化工程 | 0817轻工类 | 四年 | 工学 |
17 | 生命科学与健康工程学院 | 071002 | 生物技术 | 0710生物科学类 | 四年 | 理学 |
18 | 生命科学与健康工程学院 | 081302 | 制药工程 | 0813化工与制药类 | 四年 | 工学 |
19 | 生命科学与健康工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 0827食品科学与工程类 | 四年 | 工学 |
20 | 生命科学与健康工程学院 | 083001 | 生物工程 | 0830生物工程类 | 四年 | 工学 |
21 | 生命科学与健康工程学院 | 083002T | 生物制药 | 0830生物工程类 | 四年 | 工学 |
22 | 土木建筑与环境学院 | 081001 | 土木工程 | 0810土木类 | 四年 | 工学 |
23 | 土木建筑与环境学院 | 081104T | 水务工程 | 0811水利类 | 四年 | 工学 |
24 | 土木建筑与环境学院 | 081008T | 智能建造 | 0810 土木类 | 四年 | 工学 |
25 | 土木建筑与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 0825环境科学与工程类 | 四年 | 工学 |
26 | 土木建筑与环境学院 | 082504 | 环境生态工程 | 0825环境科学与工程类 | 四年 | 工学 |
27 | 土木建筑与环境学院 | 082801 | 建筑学 | 0828建筑类 | 五年 | 工学 |
28 | 土木建筑与环境学院 | 082802 | 城乡规划 | 0828建筑类 | 四年 | 工学 |
29 | 土木建筑与环境学院 | 082803 | 风景园林 | 0828建筑类 | 四年 | 工学 |
30 | 土木建筑与环境学院 | 120103 | 工程管理 | 1201管理科学与工程类 | 四年 | 工学 |
31 | 计算机科学与人工智能学院(大数据与人工智能产业学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 0809计算机类 | 四年 | 工学 |
32 | 计算机科学与人工智能学院(大数据与人工智能产业学院) | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 0809计算机类 | 四年 | 工学 |
33 | 计算机科学与人工智能学院(大数据与人工智能产业学院) | 080902 | 软件工程 | 0809计算机类 | 四年 | 工学 |
34 | 计算机科学与人工智能学院(大数据与人工智能产业学院) | 080904K | 信息安全 | 0809计算机类 | 四年 | 工学 |
35 | 计算机科学与人工智能学院(大数据与人工智能产业学院) | 080907T | 智能科学与技术 | 0809计算机类 | 四年 | 工学 |
36 | 经济与管理学院 | 020106T | 能源经济 | 0201经济学类 | 四年 | 经济学 |
37 | 经济与管理学院 | 020301K | 金融学 | 0203金融学类 | 四年 | 经济学 |
38 | 经济与管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 0204经济与贸易类 | 四年 | 经济学 |
39 | 经济与管理学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 1201管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 |
40 | 经济与管理学院 | 120202 | 市场营销 | 1202工商管理类 | 四年 | 管理学 |
41 | 经济与管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 1202工商管理类 | 四年 | 管理学 |
42 | 经济与管理学院 | 120203K | 会计学 | 1202工商管理类 | 四年 | 管理学 |
43 | 经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 1204公共管理类 | 四年 | 管理学 |
44 | 经济与管理学院 | 120801 | 电子商务 | 1208电子商务类 | 四年 | 管理学 |
45 | 外国语学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 0501中国语言文学类 | 四年 | 文学 |
46 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 0502外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
47 | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 0502外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
48 | 艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 1305设计学类 | 四年 | 艺术学 |
49 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计 | 1305设计学类 | 四年 | 艺术学 |
50 | 艺术设计学院 | 130506 | 公共艺术 | 1305设计学类 | 四年 | 艺术学 |
51 | 数字艺术产业学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 1305设计学类 | 四年 | 艺术学 |
52 | 数字艺术产业学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 0809计算机类 | 四年 | 工学 |
53 | 工业设计学院 | 080205 | 工业设计 | 0802机械类 | 四年 | 工学 |
54 | 工业设计学院 | 130504 | 产品设计 | 1305设计学类 | 四年 | 艺术学 |
55 | 理学院(芯片产业学院) | 070102 | 信息与计算科学 | 0701数学类 | 四年 | 理学 |
56 | 理学院(芯片产业学院) | 071202 | 应用统计学 | 0712统计学类 | 四年 | 理学 |
57 | 理学院(芯片产业学院) | 080702 | 电子科学与技术 | 0807电子信息类 | 四年 | 工学 |
58 | 理学院(芯片产业学院) | 080704 | 微电子科学与工程 | 0807电子信息类 | 四年 | 工学 |
59 | 理学院(芯片产业学院) | 080705 | 光电信息科学与工程 | 0807电子信息类 | 四年 | 理学 |
60 | 理学院(芯片产业学院) | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 0807电子信息类 | 四年 | 工学 |
61 | 体育学院 | 040202K | 运动训练 | 0401教育学类 | 四年 | 教育学 |
62 | 职业技术与师范学院 | 040101 | 教育学 | 0401教育学类 | 四年 | 教育学 |
63 | 职业技术与师范学院 | 040117TK | 人工智能教育 | 0401教育学类 | 四年 | 教育学 |
备注:2025年新增1个专业(人工智能教育)、注销3个专业(物联网工程、信息管理与信息系统、财务管理)后,在册专业共63个。