关于公布我校2020年各省市普通文理类专业录取分数线的公告
2020年各省文理科录取分数线统计
 
  
   | 序号 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | 
  
   | 各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | 各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | 
  
   | 1 | 河北 | 本科批 | 415 | 595 | 180 | 465 | 586 | 121 | 
  
   | 2 | 山西 | 第一批本科 | 537 | 546 | 9 | 542 | 546 | 4 | 
  
   | 3 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 489 | 37 | 520 | 554 | 34 | 
  
   | 4 | 辽宁 | 本科批次 | 359 | 563 | 204 | 472 | 573 | 101 | 
  
   | 5 | 黑龙江 | 本科一批 | 455 | 529 | 74 | / | / | / | 
  
   | 6 | 江苏 | 本科一批 | 347 | 356 | 9 | 343 | 349 | 6 | 
  
   | 7 | 安徽 | 本科一批 | 515 | 591 | 76 | 541 | 572 | 31 | 
  
   | 8 | 江西 | 一本 | 535 | 579 | 44 | 547 | 565 | 18 | 
  
   | 9 | 河南 | 本科第一批 | 544 | 604 | 60 | 556 | 585 | 29 | 
  
   | 10 | 湖北 | 本科第一批 | 521 | 557 | 36 | 531 | 556 | 25 | 
  
   | 11 | 湖南 | 本科一批 | 507 | 575 | 68 | / | / | / | 
  
   | 12 | 广东 | 本科批 | 410 | 542 | 132 | 430 | 518 | 88 | 
  
   | 13 | 广西 | 本科一批 | 496 | 535 | 39 | / | / | / | 
  
   | 14 | 重庆 | 第一批本科 | 500 | 521 | 21 | / | / | / | 
  
   | 15 | 四川 | 本科一批 | 529 | 581 | 52 | 527 | 546 | 19 | 
  
   | 16 | 贵州 | 第一批本科 | 480 | 511 | 31 | 548 | 561 | 13 | 
  
   | 17 | 云南 | 一本 | 535 | 555 | 20 | / | / | / | 
  
   | 18 | 陕西 | 本科一批 | 451 | 493 | 42 | 512 | 553 | 41 | 
  
   | 19 | 甘肃 | 本科一批 | 458 | 497 | 39 | 520 | 538 | 18 | 
  
   | 20 | 青海 | 本科一段 | 352 | 370 | 18 | 439 | 449 | 10 | 
  
   | 21 | 宁夏 | 一批本科 | 434 | 459 | 25 | 523 | 539 | 16 | 
  
   | 22 | 新疆定向 | 贫困南单对口本一 | 431 | 441 | 10 | 482 | 482 | 0 | 
  
   | 23 | 新疆预科 | 本科第一批 | 
 | 361 | 
 | 
 | 377 | 
 | 
  
   | 24 | 新疆内高 | 本科一批 普通12省 | 455 | 503 | 48 | / | / | / | 
  
   | 本科一批 普通2省 | 512 | 563 | 51 | 513 | 533 | 20 | 
  
   | 本科一批 单列12省 | 402 | 429 | 27 | 453 | 477 | 24 | 
  
   | 本科一批 单列2省 | 472 | 496 | 24 | 474 | 495 | 21 | 
  
   | 本科一批 单列四年12省 | 390 | 409 | 19 | / | / | / | 
  
   | 本科一批 单列四年2省 | 447 | 471 | 24 | / | / | / | 
 
2020年天津市各专业录取分数统计
 
  
   
    | 科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 | 
   
    | 综合改革 | 电子工程及其自动化 | 物理 | 595.4 | 602 | 592 | 15975 | 116 | 
   
    | 综合改革 | 金融学 | 无 | 591.9 | 600 | 585 | 17499 | 109 | 
   
    | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 无 | 584 | 584 | 584 | 17708 | 108 | 
   
    | 综合改革 | 英语 | 无 | 582 | 583 | 581 | 18365 | 105 | 
   
    | 综合改革 | 工商管理类 | 无 | 591 | 582 | 585.9 | 17283 | 109.9 | 
  
 
 
2018年-2019年湖北工业大学在天津市录取分数线及位次值
 
  
   
    | 省份 | 批次 | 科类 | 2018 | 2019 | 位次升降 | 
   
    | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 
 | 
   
    | 天津 | 本科批 | 理科 | 407 | 534 | 14295 | 400 | 529 | 14078 | +217 | 
   
    | 文科 | 436 | 531 | 4579 | 428 | 514 | 4254 | +325 | 
  
 
 
2020年浙江省各专业录取分数统计
 
  
   
    | 科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 | 
   
    | 综合改革 | 机械类 | 物理 | 599 | 599 | 599 | 48443 | 5 | 
   
    | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 621.5 | 622 | 621 | 27647 | 27 | 
   
    | 综合改革 | 计算机类 | 物理 | 601.5 | 603 | 600 | 47392 | 6 | 
   
    | 综合改革 | 工商管理类 | 无 | 601.3 | 605 | 599 | 48443 | 5 | 
  
 
 
2018年-2019年湖北工业大学在浙江省录取分数线及位次值
 
  
   
    | 省份 | 批次 | 科类 | 2018 | 2019 | 位次升降 | 
   
    | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 
 | 
   
    | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 580 | 62030 | 595 | 598 | 50121 | +11909 | 
  
 
 
2020年山东省各专业录取分数统计
 
  
   
    | 科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 | 
   
    | 综合改革 | 机械类 | 物理 | 589.5 | 591 | 588 | 27357 | 139 | 
   
    | 综合改革 | 电子工程及其自动化 | 物理 | 591 | 591 | 591 | 25660 | 142 | 
   
    | 综合改革 | 土木类 | 物理 | 582.5 | 586 | 579 | 33026 | 130 | 
   
    | 综合改革 | 城乡规划 | 物理/历史 /地理 | 578 | 579 | 577 | 34294/11792/17319 | 128 | 
   
    | 综合改革 | 环境科学与工程 | 物理/化学 | 577 | 577 | 577 | 34294/35518 | 128 | 
   
    | 综合改革 | 工商管理类 | 无 | 585 | 586 | 584 | 40517 | 135 | 
   
    | 综合改革 | 能源经济 | 无 | 572.5 | 573 | 572 | 53098 | 123 | 
   
    | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 物理 | 545.8 | 560 | 529 | 72319 | 80 | 
   
    | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 物理 | 547.1 | 560 | 539 | 63629 | 90 | 
   
    | 综合改革 | 环境工程(中美合作办学) | 物理/化学 | 524.9 | 559 | 498 | 101072 | 49 | 
   
    | 综合改革 | 软件工程(中美合作办学) | 物理 | 559.8 | 567 | 554 | 50999 | 105 | 
   
    | 艺术 | 设计学类 | 无 | 581.7 | 591.45 | 574.65 | 
 | 
 | 
   
    | 艺术 | 产品设计 | 无 | 581.2 | 582.85 | 579.5 | 
 | 
 | 
  
 
 
2018年-2019年湖北工业大学在山东省录取分数线及位次值
 
  
   
    | 省份 | 批次 | 科类 | 2018 | 2019 | 位次升降 | 
   
    | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 
 | 
   
    | 山东 | 本科批 | 文科 | 505 | 576 | 12249 | 503 | 566 | 11260 | +989 | 
   
    | 理科 | 435 | 571 | 40127 | 443 | 567 | 38151 | +1976 | 
  
 
 
2020年海南省各专业录取分数统计
 
  
   
    | 科类 | 专业 | 选考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 专业录取线与 批次线间分差 | 
   
    | 综合改革 | 金融学 | 无 | 603.0 | 605 | 601 | 9257 | 138 | 
   
    | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 无 | 604.0 | 607 | 601 | 9257 | 138 | 
   
    | 综合改革 | 工商管理类 | 无 | 598.8 | 601 | 597 | 9815 | 134 | 
   
    | 综合改革 | 电子工程及其自动化 | 物理 | 622.5 | 628 | 617 | 4398 | 154 | 
   
    | 综合改革 | 生物工程类 | 物理/化学/ 生物 | 591.0 | 607 | 577 | 7164/8103/ 8336 | 114 | 
  
 
 
2018年-2019年湖北工业大学在海南省录取分数线及位次值
 
  
   
    | 省份 | 批次 | 科类 | 2018 | 2019 | 位次升降 | 
   
    | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 批次线 | 录取线 | 位次值 | 
 | 
   
    | 海南 | 本科批 | 文科 | 579 | 661 | 2319 | 593 | 670 | 2149 | +170 | 
   
    | 理科 | 539 | 613 | 8270 | 539 | 622 | 7412 | +858 |